沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

2024-05-09

1. 沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

介于3~5元的股票的股票太多了
你自己也可以通过在股票软件上输入67,点两下【现价】,然后下翻,就能看见所有股票价格自下而上的报价了。

如果不会,那就看我刚才截的数据吧。

截至11点,介于3~5元的股票有91家:

序	代码   	名称	涨幅%%	现价
1	000667	名流置业	-0.99	3
2	000725	京东方A	-0.66	3.02
3	601018	宁波港	0	3.05
4	601988	中国银行	-0.95	3.13
5	000511	银基发展	-0.6	3.34
6	600033	福建高速	-0.89	3.34
7	600653	申华控股	-2.03	3.37
8	600020	中原高速	-0.29	3.39
9	601818	光大银行	-0.58	3.41
10	600808	马钢股份	-0.86	3.44
11	600027	华电国际	-3.06	3.49
12	601588	北辰实业	-1.13	3.51
13	600569	安阳钢铁	-1.4	3.53
14	601866	中海集运	-2.75	3.53
15	601880	大连港	-1.62	3.64
16	000717	韶钢松山	-1.6	3.69
17	601188	龙江交通	-1.07	3.69
18	600726	华电能源	-1.86	3.7
19	601668	中国建筑	0	3.7
20	600601	方正科技	-1.84	3.74
21	000036	华联控股	-1.31	3.76
22	600868	ST梅雁	1.62	3.76
23	601618	中国中冶	-0.79	3.78
24	601518	吉林高速	-1.55	3.8
25	600018	上港集团	-0.52	3.86
26	600282	南钢股份	-1.77	3.88
27	601872	招商轮船	-2.02	3.89
28	000932	华菱钢铁	-1.27	3.9
29	000594	国恒铁路	0.26	3.92
30	000916	华北高速	-0.76	3.92
31	601005	重庆钢铁	-1.72	3.99
32	601333	广深铁路	-0.25	3.99
33	601390	中国中铁	-0.74	4.03
34	600175	美都控股	-1.45	4.08
35	600839	四川长虹	0.74	4.08
36	000616	亿城股份	-0.24	4.15
37	600103	青山纸业	-1.43	4.15
38	600074	*ST中达	-0.71	4.17
39	600005	武钢股份	-0.95	4.19
40	600853	龙建股份	-1.17	4.23
41	601718	际华集团	0	4.23
42	000585	东北电气	-1.16	4.25
43	000720	ST能山	-0.93	4.25
44	000301	东方市场	-0.93	4.27
45	000709	河北钢铁	-0.92	4.31
46	000627	天茂集团	-0.92	4.33
47	600350	山东高速	-2.46	4.37
48	600052	浙江广厦	-0.9	4.39
49	600159	大龙地产	-1.79	4.4
50	601398	工商银行	0.23	4.43
51	600006	东风汽车	-1.33	4.44
52	000016	深康佳A	-0.45	4.45
53	600190	锦州港	-1.11	4.45
54	600130	ST波导	-1.32	4.47
55	000897	津滨发展	-2.59	4.52
56	600512	腾达建设	-1.52	4.55
57	000429	粤高速A	-6.16	4.57
58	600744	华银电力	-0.44	4.57
59	000875	吉电股份	-1.71	4.61
60	600022	济南钢铁	-2.53	4.62
61	600798	宁波海运	-1.91	4.62
62	000677	山东海龙	-1.28	4.64
63	600548	深高速	-2.52	4.64
64	600743	华远地产	-1.9	4.64
65	601106	中国一重	-1.49	4.64
66	000573	粤宏远A	0.43	4.71
67	600035	楚天高速	-1.25	4.74
68	000806	银河科技	-1.63	4.82
69	600555	九龙山	-1.63	4.82
70	600163	福建南纸	-1.43	4.83
71	600567	山鹰纸业	-0.82	4.86
72	000029	深深房A	-2.21	4.87
73	600565	XD迪马股	-1.22	4.87
74	601998	中信银行	-1.02	4.87
75	002087	新野纺织	-1.41	4.89
76	000017	*ST中华A	-3.35	4.9
77	600533	栖霞建设	0.82	4.91
78	601939	建设银行	0	4.91
79	600246	万通地产	-1.2	4.93
80	000520	长航凤凰	-1.2	4.94
81	600275	ST昌鱼	-1.59	4.94
82	000601	韶能股份	-0.8	4.95
83	600162	香江控股	-2.94	4.95
84	000958	ST东热	-1	4.96
85	600269	赣粤高速	-1	4.97
86	600665	天地源	-1	4.97
87	600322	天房发展	-0.8	4.98
88	600698	*ST轻骑	-0.4	4.98
89	000676	*ST思达	-2.54	4.99
90	000600	建投能源	-2.15	5
91	000886	海南高速	-1.38	5

沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

2. 3元到5元的创业板股票代码

3元到5元的创业板股票代码?截止到今日收盘创业板没有股价在3元到5元股票。

3. 5元以下低价股票有那些?

农业银行,包钢股份,中国银行,光大银行,工商银行。这些是5元以下的。

5元以下低价股票有那些?

4. 现在股票市场五元以下的股有哪些?

截止2015年3月23日收盘,两市5元以下股票还有35支。主要集中在钢铁、电力、造纸、高速、银行等板块。如山东钢铁、重庆钢铁、国电电力、内蒙华电、山鹰纸业、吉林高速、农业银行等。

5. 5元以下股票有哪些?

1、打开交易软件,选择A股。

2、将所有股票按照现价由低到高排列。

这样就能看到价格在5元以下的股票。当前,沪深两市股价在5元以下的股票共有177只。

5元以下股票有哪些?

6. 目前低于5元的股票有哪些?

在沪深A(桌面)从报价(左击)--栏目排名---现价排名(左击),再翻页,直到翻到现价是5元的就可以查看个股。近期又有不少了

7. 5元以下的股票都有哪些

中国股市中,目前低于5元的股票有88只,低于4元的有33只。比如建设银行、中国银行、农业银行、马钢股份、包钢股份、中国银行、中国建筑、广深铁路、中海集运、安阳钢铁、中原高速、中国南车、中国北车、龙江交通、福建高速、山鹰纸业、国电电力等等。低价股是股票术语其中之一。如果从成本考虑,在买入同样股数的情况下,买低价股所需的资金会远远低于高价股。而且,由于A股的买入数量必须是100股的整数倍,因此对于只有数千元的小散户而言,高价股往往在无形中设置了参与门槛。相比之下,低价股的买卖则是灵活得多。查看5元以下的股票这个可以在股票交易软件里查看行情,然后按照股价从低到高顺序排序,可以依次查看!也可以通过选股器选择股票价格<5元。拓展资料:股票价格,是指股票在证券市场上买卖时的价格。股票本身是没有价值的,它仅仅是一种凭证。有价格的原因是它能给其持有者带来股利收入,故买卖股票实际上是购买或出售一种领取股利收入的凭证。股票的票面价值是参与公司利润分配的基础,股利水平是一定量的股份资本与实现的股利比率,利息率是货币资本的利息率水平。股票的买卖价格,即股票行市的高低,直接取决于股息的数额与银行存款利率的高低。股票直接受供求的影响,而供求又受股票市场内外诸多因素影响,从而使股票的行市背离其票面价值。例如公司的经营状况、信誉、发展前景、股利分配政策以及公司外部的经济周期变动、利率、货币供应量和国家的政治、经济与重大政策等是影响股价波动的潜在因素,而股票市场中发生的交易量、交易方式和交易者成份等等可以造成股价短期波动。而且,人为地操纵股票价格,也会引起股价的涨落。 股票价格分为理论价格与市场价格。股票的理论价格不等于股票的市场价格,两者甚至有相当大的差距。但是股票的理论价格为预测股票市场价格的变动趋势提供了重要依据,它是股票市场价格形成的一个基础性因素。

5元以下的股票都有哪些

8. 请大家推荐一些3-5元的沪A股票

自己打开行情软件,选择上海A股,点一下现价标签,让价格从低到高排序自己选吧。提醒一下股市不是价格低就能涨的。价格很低多半都是有原因的,比如工商银行,这样巨大的盘子几十个亿才能拉的动,所以反而不能买。香港股市有一个仙股的概念,常年在低价徘徊就是不涨。
最新文章
热门文章
推荐阅读