华北电力大学是几本?

2024-04-28

1. 华北电力大学是几本?

  华北电力大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设大学,是一本大学。
  《2015中国大学评价研究报告》,报告显示,华北电力大学排名88位。
  2015中国大学排行榜100强,名单如下:
名次   学校名称          所在地区    类型    总分    科学研究    人才培养    社会影响 
1   北京大学  北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00 
2   清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57 
3   复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32 
4   武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23 
5   中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38 
6   浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40 
7   上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32 
8   南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97 
9   中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13 
  10  国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11  吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66 
12  北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97 
13  南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09 
14  中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69 
15  四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39 
16  华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63 
17  西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10 
18  同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51 
19  中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00 
20  哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43 
21  山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94 
22  厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53 
23  东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19 
24  天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01 
25  重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92 
26  北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38 
27  华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26 
28  东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52 
29  北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45 
30  华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71 
31  大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92 
32  西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08 
33  华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58 
34  湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75 
35  中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40 
36  兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22 
37  电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57 
38  北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01 
39  东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85 
40  北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71 
41  西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38 
42  武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81 
43  长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12 
44  北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57 
45  中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14 
46  中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26 
47  南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46 
48  南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72 
48  哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34 
50  华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84 
51  华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90 
52  中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05 
53  南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65 
54  解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13 
55  西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05 
56  西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93 
57  第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68 
58  暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11 
59  上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75 
60  第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05 
61  北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60 
62  中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05 
63  云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61 
64  第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00 
64  南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23 
66  合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83 
67  中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74 
68  湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96 
68  西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13 
70  苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78 
71  西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75 
72  河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07 
73  中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19 
74  郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92 
75  华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22 
76  西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21 
77  南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36 
78  东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04 
79  上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74 
80  北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68 
81  中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27 
82  中央民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31 
83  陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64 
84  福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40 
85  北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23 
86  解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32 
87  对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95 
88  华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61 
89  广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04 
89  华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41 
91  北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81 
92  首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23 
93  福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04 
94  东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33 
95  山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98 
96  燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24 
97  首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73 
98  新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39 
99  浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38 
99  南方医科大学 广东 医药

华北电力大学是几本?

2. 华北电力大学是几本

华北电力大学是一本。
华北电力大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为华北电力大学是一本大学。(注:自2019年开始,北京本科一批、二批合并为本科批)

教育部门并没有划分华北电力大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)

是教育部直属、由国家电网有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建的全国重点大学,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。

3. 华北电力大学是几本

 华北电力大学是一本。华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学。
     
    华北电力大学介绍 
   
   华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学新征程。学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。
    华北电力大学重点学科 
   电力系统及其自动化、热能工程、电机与电器、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、信号与信息处理、工程热物理、动力机械及工程、流体机械及工程、制冷及低温工程、化工过程机械、机械设计及理论、控制理论与控制工程;
   检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、系统工程、导航、制导与控制、计算机技术应用、技术经济及管理、管理科学与工程、环境工程、能源与环境工程、清洁能源学、理论物理、应用数学、诉讼法学。

华北电力大学是几本

4. 华北电力大学是几本

华北电力大学是一本院校。

华北电力大学
华北电力大学(North China Electric Power University)是教育部直属、由国家电网有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建的全国重点大学,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,上海合作组织大学能源学方向中方牵头院校,全球能源互联网大学联盟、北京高科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员,中国电力高校联盟、电力行业卓越工程师培养校企联盟发起单位,入选国家“111计划”、教育部卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家国际科技合作基地、国家创新人才培养示范基地。

5. 华北电力大学是几本?有什么特色呢

华北电力大学是一本院校。
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学新征程。
1978年经国务院批准为全国重点大学,同年更名为华北电力学院。1995年,华北电力学院与北京动力经济学院合并组建为华北电力大学。2003年3月,学校由原国家电力公司划转教育部管理,正式成为教育部直属高校。

扩展资料:
华北电力大学1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。
2003年,学校划转教育部管理,现由国家电网有限公司、中国南方电网有限公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国广核集团有限公司。
中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、广东省能源集团有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建。
学校校部设在北京,分设保定校区,两地实行一体化管理。学校现有教职工近3千人,全日制在校本科生2万余人,研究生近1万人。学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米。
六十年来,学校承载着为国家能源电力事业培养高素质人才与推进科技进步的历史使命。进入新世纪以后,学校贯彻“学科立校、人才强校、科研兴校、特色发展”的方针,紧抓机遇,实现了跨越式快速发展。
参考资料来源:百度百科-华北电力大学

华北电力大学是几本?有什么特色呢

6. 华北电力大学是几本?华北电力大学排名?

  华北电力大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设大学,是一本大学。
  《2015中国大学评价研究报告》,报告显示,华北电力大学排名88位。
  2015中国大学排行榜100强,名单如下:
名次   学校名称          所在地区    类型    总分    科学研究    人才培养    社会影响 
1   北京大学  北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00 
2   清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57 
3   复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32 
4   武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23 
5   中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38 
6   浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40 
7   上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32 
8   南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97 
9   中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13 
  10  国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11  吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66 
12  北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97 
13  南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09 
14  中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69 
15  四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39 
16  华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63 
17  西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10 
18  同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51 
19  中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00 
20  哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43 
21  山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94 
22  厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53 
23  东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19 
24  天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01 
25  重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92 
26  北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38 
27  华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26 
28  东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52 
29  北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45 
30  华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71 
31  大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92 
32  西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08 
33  华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58 
34  湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75 
35  中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40 
36  兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22 
37  电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57 
38  北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01 
39  东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85 
40  北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71 
41  西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38 
42  武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81 
43  长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12 
44  北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57 
45  中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14 
46  中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26 
47  南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46 
48  南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72 
48  哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34 
50  华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84 
51  华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90 
52  中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05 
53  南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65 
54  解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13 
55  西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05 
56  西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93 
57  第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68 
58  暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11 
59  上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75 
60  第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05 
61  北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60 
62  中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05 
63  云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61 
64  第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00 
64  南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23 
66  合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83 
67  中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74 
68  湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96 
68  西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13 
70  苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78 
71  西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75 
72  河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07 
73  中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19 
74  郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92 
75  华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22 
76  西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21 
77  南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36 
78  东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04 
79  上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74 
80  北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68 
81  中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27 
82  中央民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31 
83  陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64 
84  福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40 
85  北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23 
86  解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32 
87  对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95 
88  华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61 
89  广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04 
89  华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41 
91  北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81 
92  首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23 
93  福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04 
94  东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33 
95  山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98 
96  燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24 
97  首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73 
98  新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39 
99  浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38 
99  南方医科大学 广东 医药

7. 华北电力大学是一本吗

华北电力大学不仅是一本。而且属于211.
华北电力大学(North China Electric Power University),简称华电(NCEPU),是教育部直属,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,是北京高科大学联盟成员高校 、国家“双一流”世界一流学科建设高校,入选111计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。

华北电力大学是一本吗

8. 华北电力大学是几本?有什么特色呢

华北电力大学是一本院校。
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学新征程。
1978年经国务院批准为全国重点大学,同年更名为华北电力学院。1995年,华北电力学院与北京动力经济学院合并组建为华北电力大学。2003年3月,学校由原国家电力公司划转教育部管理,正式成为教育部直属高校。

扩展资料:
华北电力大学1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。
2003年,学校划转教育部管理,现由国家电网有限公司、中国南方电网有限公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国广核集团有限公司。
中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、广东省能源集团有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建。
学校校部设在北京,分设保定校区,两地实行一体化管理。学校现有教职工近3千人,全日制在校本科生2万余人,研究生近1万人。学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米。
六十年来,学校承载着为国家能源电力事业培养高素质人才与推进科技进步的历史使命。进入新世纪以后,学校贯彻“学科立校、人才强校、科研兴校、特色发展”的方针,紧抓机遇,实现了跨越式快速发展。
参考资料来源:百度百科-华北电力大学