2015年预测一季度业绩大增的股票是哪些

2024-05-12

1. 2015年预测一季度业绩大增的股票是哪些

你好:
1、因为目前年报还没有披露完,所以不可能全部知道
2、按目前已经公布的年报中的情况,至少不下100只股票今年一季度增长
3、给你几张图,可以了解清楚,如下:

祝:好!



2015年预测一季度业绩大增的股票是哪些

2. 2015年中期业绩暴增的股票有哪些

2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:
 
证券代码   证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115    东方航空    预增    25614.50    2015.07.16    360000.00    
000928    中钢国际    预盈    17590.12    2015.04.30    22500.00    
002555    顺荣三七    预增    7987.19    2015.06.25    21000.00    
002168    深圳惠程    预增    5154.32    2015.07.01    10947.91    
002099    海翔药业    预增    4532.45    2015.04.28    33500.00    
300032    金龙机电    预增    4527.64    2015.07.15    20500.00    
000615    湖北金环    预增    4142.73    2015.07.14    10250.00    
300059    东方财富    预增    3070.00    2015.07.15    104179.00    
000048    康达尔    预增    3041.50    2015.04.30    17500.00    
000607    华媒控股    预增    2684.71    2015.04.18    6400.00    
300033    同花顺    预增    1700.00    2015.07.15    22879.98    
600100    同方股份    预增    1686.00    2015.07.13    75000.00    
603169    兰石重装    预增    1657.00    2015.07.21    65700.00    
000021    深科技    预盈    1600.22    2015.07.15    13000.00    
002356    浩宁达    预增    1566.44    2015.07.03    6025.00    
002239    金飞达    预增    1480.00    2015.07.15    8150.00    
002036    汉麻产业    预增    1425.00    2015.06.26    10891.16    
300348    长亮科技    预增    1350.00    2015.07.14    429.07    
601788    光大证券    预增    1275.00    2015.07.17    523987.26    
601233    桐昆股份    预盈    1205.22    2015.07.17    33000.00    
600751    天海投资    预增    1200.00    2015.07.21    8830.75    
600688    上海石化    预盈    1149.05    2015.07.09    173000.00    
002190    成飞集成    预盈    1130.92    2015.07.10    2500.00    
300345    红宇新材    预增    1092.50    2015.07.01    2450.00    
300208    恒顺众升    预增    1090.50    2015.04.25    18200.00    
000806    银河投资    预盈    1087.81    2015.07.14    12500.00    
000929    兰州黄河    预增    1060.03    2015.07.14    16600.00    
600883    博闻科技    预盈    1055.36    2015.07.11    11900.00    
002721    金一文化    预增    999.69    2015.04.29    8000.00    
002102    冠福股份    预增    980.89    2015.07.14    2750.00    
000673    当代东方    预增    928.00    2015.07.15    2200.00    
300297    蓝盾股份    预增    907.48    2015.07.14    3045.00    
200168    雷伊 B    预增    890.46    2015.07.14    4150.00    
002130    沃尔核材    预增    825.00    2015.05.09    36474.14    
300278    华昌达    预增    810.12    2015.07.14    6100.00    
300353    东土科技    预增    796.00    2015.07.14    1322.00    
002053    云南盐化    预增    792.65    2015.04.25    2250.00    
300324    旋极信息    预盈    763.06    2015.07.14    1900.00    
002504    东光微电    预增    759.13    2015.04.29    12500.00    
600310    桂东电力    预增    750.00    2015.07.11    33417.38    
600061    国投安信    预增    740.00    2015.07.16    247500.00    
300282    汇冠股份    预盈    729.60    2015.07.14    2450.00    
000008    神州高铁    预增    711.13    2015.07.15    7000.00    
002107    沃华医药    预增    675.00    2015.04.09    3452.71    
000798    中水渔业    预盈    658.93    2015.07.11    2000.00    
300173    智慧松德    预增    646.53    2015.05.26    2245.11    
000416    民生控股    预增    646.12    2015.07.15    2578.00    
002446    盛路通信    预增    627.79    2015.04.30    4450.00    
600826    兰生股份    预增    620.00    2015.04.25    29672.44    
002195    二三四五    预增    615.00    2015.07.02    18441.07    
000159    国际实业    预增    588.50    2015.07.07    4850.00    
000020    深华发A    预增    586.86    2015.07.15    1000.00    
300242    明家科技    预盈    580.77    2015.04.16    1025.00    
600958    东方证券    预增    580.00    2015.07.14    570000.00    
002640    跨境通    预增    573.00    2015.04.27    7669.51    
200160    南江 B    预增    572.49    2015.07.15    13000.00    
002617    露笑科技    预增    571.55    2015.06.30    3100.00    
000090    天健集团    预增    557.50    2015.07.14    22550.00    
000718    苏宁环球    预增    549.62    2015.07.15    31669.49    
300116    坚瑞消防    预盈    542.61    2015.07.13    900.00    
300156    神雾环保    预增    538.14    2015.07.13    3000.00    
002619    巨龙管业    预增    531.56    2015.04.27    6247.33    
600026    中海发展    预增    486.79    2015.07.14    25000.00    
000590    *ST 古汉    预增    475.00    2015.07.15    1138.50    
600178    东安动力    预盈    474.26    2015.07.07    6000.00    
300077    国民技术    预增    471.02    2015.07.03    2975.00    
300138    晨光生物    预增    468.50    2015.07.14    3700.00    
600647    同达创业    预盈    450.76    2015.07.04    6500.00    
002054    德美化工    预增    445.00    2015.07.08    25474.99    
600029    南方航空    预盈    443.81    2015.07.09    350000.00    
002160    常铝股份    预增    438.34    2015.07.14    4650.00    
000626    如意集团    预增    435.00    2015.07.07    20517.50    
000006    深振业A    预增    425.17    2015.07.14    25807.85    
000029    深深房A    预增    422.57    2015.07.10    18150.00    
002080    中材科技    预增    415.00    2015.07.14    18383.69    
002382    蓝帆医疗    预增    415.00    2015.04.24    8068.25    
002039    黔源电力    预盈    407.41    2015.07.15    9250.00    
300118    东方日升    预增    406.21    2015.07.07    11000.00    
600884    杉杉股份    预增    405.00    2015.07.17    60070.71    
000776    广发证券    预增    401.86    2015.07.08    840596.00    
002568    百润股份    预增    400.00    2015.07.03    60644.70    
000565    渝三峡A    预增    395.50    2015.07.10    14900.00    
002493    荣盛石化    预盈    393.21    2015.04.23    15000.00    
000931    中关村    预盈    383.71    2015.04.29    12000.00    
200152    山航 B    预增    381.44    2015.07.15    22497.00    
600797    浙大网新    预盈    375.14    2015.07.17    4800.00    
002252    上海莱士    预增    375.00    2015.07.03    82455.00    
600369    西南证券    预增    375.00    2015.07.11    257405.33    
000782    美达股份    预盈    368.95    2015.07.09    9600.00    
000850    华茂股份    预增    368.37    2015.07.14    12650.00    
000821    京山轻机    预盈    355.90    2015.07.14    2850.00    
000750    国海证券    预增    350.12    2015.07.06    110151.00    
601211    国泰君安    预增    349.00    2015.07.13    965000.00    
000703    恒逸石化    预盈    348.47    2015.04.16    15000.00    
002499    科林环保    预增    345.00    2015.07.14    2642.95    
300292    吴通通讯    预增    343.87    2015.07.06    5825.00    
300379    东方通    预盈    340.81    2015.07.07    750.00    
600649    城投控股    预增    335.00    2015.07.08    287384.21    
300108    双龙股份    预增    330.00    2015.07.08    8238.50    
002103    广博股份    预增    325.00    2015.07.15    2410.65

3. 2012年中报业绩翻倍的股票有哪些?

百度“东方财富网”,打开东方财富网,点击“中报大全”窗口,可以看到中报预增信息。


股票代码   股票简称   业绩变动幅度   上年同期每股收益   公告日期
602   金马集团   8064.60%~8249.82%   -0.04   2012-7-14
525   红太阳   6756.52%~7547.66%   0.007   2012-6-27
931   中关村   4560.00%~5408.00%   0.002   2012-7-12
48   康达尔   4094.34%   -0.002   2012-7-14
603   盛达矿业   3297.15%~3958.62%   -0.032   2012-7-13
600353   旭光股份   2800.00%~3500.00%   0.012   2012-7-17
595   *ST西轴   2474.98%~3118.73%   0.004   2012-7-5
19   深深宝A   1628.69%~1992.62%   0.024   2012-7-12
805   *ST炎黄   17.6829   -0.02   2012-7-14
600193   创兴资源   13   0.02   2012-7-18
736   重庆实业   11.7815   0.02   2012-7-14
7   零七股份   884.67%~950.06%   -0.004   2012-7-14
608   阳光股份   659.00%~1039.00%   0.01   2012-7-14
892   *ST星美   6.9717   0   2012-7-4
863   *ST商务   6.8148   -0.11   2012-7-13
922   ST阿继   6.8051   -0.06   2012-7-14
600622   嘉宝集团   6.8   0.047   2012-7-18
600   建投能源   6.6796   -0.01   2012-7-13
2456   欧菲光   568.95%~596.54%   -0.09   2012-6-27
426   兴业矿业   480.41%~670.61%   -0.06   2012-4-25
791   西北化工   540.14%~590.34%   0.008   2012-7-13
2189   利达光电   403.33%~706.66%   -0.01   2012-4-21
2120   新海股份   520.00%~550.00%   0.05   2012-7-14
2374   丽鹏股份   472.44%~588.83%   -0.05   2012-4-26
56   *ST国商   454.42%~583.30%   -0.07   2012-7-13
413   宝 石A   495.91%~526.36%   -0.03   2012-7-13
600321   国栋建设   5   0.022   2012-4-20
576   *ST甘化   472.66%~524.75%   -0.06   2012-4-13
895   双汇发展   400.00%~450.00%   0.125   2012-4-19
757   *ST方向   377.42%~416.13%   0.013   2012-4-24
594   国恒铁路   369.00%~416.00%   0.001   2012-7-14
912   泸天化   322.75%~434.12%   -0.05   2012-7-13
799   酒鬼酒   310.00%~350.00%   0.201   2012-6-29
534   万泽股份   3.0503   -0.057   2012-7-12
629   攀钢钒钛   272.00%~329.00%   0.03   2012-7-13
605   *ST四环   253.73%~330.59%   -0.006   2012-7-11
2019   *ST鑫富   263.85%~295.36%   -0.07   2012-7-11
768   西飞国际   250.00%~300.00%   0.006   2012-4-27
950   建峰化工   2.6804   -0.054   2012-7-12
2004   华邦制药   250.00%~280.00%   0.45   2012-7-13
600260   凯乐科技   2.5   0.1   2012-7-7
531   穗恒运A   220.00%~270.00%   0.135   2012-7-11
970   中科三环   220.00%~270.00%   0.31   2012-4-27
2107   沃华医药   100.00%~377.84%   -0.011   2012-4-17
600568   中珠控股   200.00%~250.00%   0.07   2012-7-7
300309   吉艾科技   207.90%~237.82%   0.061   2012-7-13
600702   沱牌舍得   180.00%~230.00%   0.177   2012-4-27
697   *ST炼石   2.0138   -0.085   2012-4-27
2188   新嘉联   133.41%~267.03%   -0.02   2012-4-18
600157   永泰能源   2   0.213   2012-4-21
2450   康得新   190.00%~210.00%   0.18   2012-4-17
547   闽福发A   175.00%~225.00%   0.1   2012-7-4
2052   同洲电子   173.69%~222.81%   -0.06   2012-4-23
300068   南都电源   180.00%~210.00%   0.07   2012-7-14
300013   新宁物流   177.12%~202.31%   0.02   2012-7-13
46   泛海建设   1.8529   -0.015   2012-7-10
2148   北纬通信   170.00%~200.00%   0.05   2012-4-20
829   天音控股   1.81   -0.062   2012-7-10
404   华意压缩   150.00%~200.00%   0.048   2012-7-12
739   普洛股份   1.7383   -0.042   2012-7-13
2124   天邦股份   159.92%~185.61%   -0.057   2012-7-10
2517   泰亚股份   160.00%~180.00%   0.25   2012-5-23
519   江南红箭   134.73%~204.18%   -0.015   2012-7-14
900957   凌云B股   1.6897   -0.042   2012-4-28
899   *ST赣能   163.30%~172.40%   -0.17   2012-7-14
300204   舒泰神   150.00%~180.00%   0.59   2012-7-12
537   广宇发展   134.00%~187.00%   0.13   2012-7-14
607   华智控股   144.26%~175.87%   -0.032   2012-4-21
300187   永清环保   150.00%~170.00%   0.21   2012-6-30
619   海螺型材   152.10%~166.59%   0.085   2012-7-5
300031   宝通带业   140.00%~170.00%   0.15   2012-7-13
600120   浙江东方   1.5   0.2   2012-7-18
600246   万通地产   1.5   0.006   2012-7-12
600834   申通地铁   1.5   0.05   2012-7-12
600086   东方金钰   120.00%~180.00%   0.119   2012-4-21
681   *ST远东   1.4622   -0.03   2012-7-4
300026   红日药业   130.00%~160.00%   0.29   2012-7-6
543   皖能电力   121.86%~168.08%   0.06   2012-7-13
613   ST东海A   130.58%~155.04%   -0.005   2012-7-6
532   力合股份   120.00%~160.00%   0.014   2012-7-14
2068   黑猫股份   120.00%~150.00%   0.114   2012-7-7
2221   东华能源   120.00%~150.00%   0.038   2012-7-3
545   *ST吉药   1.2651   -0.1   2012-7-13
600366   宁波韵升   100.00%~150.00%   0.226   2012-4-26
2016   世荣兆业   100.00%~150.00%   0.017   2012-4-21
2521   齐峰股份   100.00%~150.00%   0.15   2012-4-19
2288   超华科技   100.00%~150.00%   0.07   2012-4-10
820   *ST金城   122.24%~127.19%   -0.28   2012-7-14
600389   江山股份   121.35%~125.62%   -0.118   2012-7-11
2143   高金食品   115.73%~126.97%   -0.277   2012-7-14
661   长春高新   113.00%~125.00%   0.32   2012-7-10
953   ST河化   75.00%~162.00%   0.02   2012-7-14
979   中弘股份   1.18   0.18   2012-7-10
300176   鸿特精密   102.95%~131.94%   0.126   2012-6-27
509   SST华塑   113.20%~118.86%   -0.212   2012-7-14
601   韶能股份   100.00%~130.00%   0.061   2012-7-10
2133   广宇集团   100.00%~130.00%   0.11   2012-4-25
2382   蓝帆股份   100.00%~130.00%   0.09   2012-4-24
409   ST泰复   111.75%~117.62%   -0.004   2012-7-12
615   湖北金环   109.83%~111.80%   -0.24   2012-7-10
809   铁岭新城   103.48%~117.39%   -0.025   2012-7-18
691   亚太实业   1.0835   -0.011   2012-7-14
16   深康佳A   105.13%~107.69%   -0.162   2012-7-14
2061   江山化工   90.00%~120.00%   0.164   2012-7-12
2567   唐人神   90.00%~120.00%   0.22   2012-4-23
876   新希望   80.00%~130.00%   0.6   2012-7-14
2049   晶源电子   80.00%~130.00%   0.158   2012-4-26
2235   安妮股份   60.27%~149.31%   0.03   2012-4-16
893   东凌粮油   1.0451   -0.34   2012-7-11
6   深振业A   98.00%~106.00%   0.132   2012-7-12
600979   广安爱众   1   0.023   2012-7-13
900935   阳晨B股   1   0.029   2012-7-13
300058   蓝色光标   90.00%~110.00%   0.45   2012-7-10
300146   汤臣倍健   90.00%~110.00%   0.82   2012-6-26
616   亿城股份   80.00%~120.00%   0.09   2012-7-12
982   中银绒业   90.00%~105.00%   0.26   2012-5-18
2226   江南化工   80.00%~110.00%   0.36   2012-4-26
2381   双箭股份   80.00%~110.00%   0.15   2012-4-25
927   一汽夏利   70.00%~120.00%   0.029   2012-7-14

2012年中报业绩翻倍的股票有哪些?

4. 从2014年6月至今股市中翻十倍的股票有哪些

从2014年6月至今,在中国A股没有出现涨10倍的股票
  
延伸解答:2014年6月至今涨幅排名:
    证券名称         涨幅
中文在线        2153%
暴风科技        1951%
易尚展示        1867%
龙生股份        1369%
兰石重装        1224%
中科曙光        1203%
同花顺           1155%
创业软件        951%

5. 2014年2季度业绩爆增的股票

002427尤夫股份13628.32%~13678.32%
 002528英飞拓6539.30%~12978.61%
  000985大庆华科6021.56%~6896.06%
 002071江苏宏宝5402.00%~6777.00%
 002174梅花伞3901.16%~4666.49%
 601002晋亿实业3230.49%
   002637赞宇科技2449.84%~3076.46%
   600051宁波联合2562.15%~2804.16%
   002387黑牛食品1929.35%~2553.76%
   002068黑猫股份1145.34%~1624.31%
    300134大富科技1271.79%~1321.08%
  002019鑫富药业965.12%~1284.66%
  002562兄弟科技791.84%~999.40%

2014年2季度业绩爆增的股票

6. 预计2014业绩高增长的股票有那些

2014年三只最有潜力的牛股:
一、云南白药(000538) 收购清逸堂成利润增长点
近30日内,医药生物板块个股云南白药共计14次被券商看好,其中买入评级9次,增持评级5次,该股最新收盘价为91.66元,最新市盈率为28.67倍,低于行业38.81倍整体估值。从二级市场表现来看,该股年内跌幅为10.13%,年内累计净流入资金为5,415.98万元。
二、天虹商场(002419) 股权激励促进业绩提升
近30日内,商业贸易板块个股天虹商场共计12次被券商看好,其中买入评级5次,增持评级7次,该股最新收盘价为10.84元,最新市盈率为14.74倍,低于行业22.24倍整体估值。从二级市场表现来看,该股年内累计涨幅为5.45%,年内累计净流入资金为3,643.53万元。
三、步步高(002251) 试水O2O经营模式
近30日内,商业贸易板块个股步步高共计12次被券商看好,其中买入评级4次,增持评级8次,该股最新收盘价为14.10元,最新市盈率为21.2301倍,略低于行业22.2444倍整体估值。从二级市场表现来看,该股年内累计上涨2.32%,年内累计净流入资金为507.64万元。(来源:道富投资)

7. 到2016年12月市值30亿以下的股票有哪些

总市值小于30亿的股票,内容来源于同花顺问财,仅供参考

到2016年12月市值30亿以下的股票有哪些

8. 2014年一季度a股净利润增长最快的股票

2014年一季度a股净利润增长最快的股票为:大富科技  一季报业绩增长率为12893.92%
“问财选股”输入选股条件即可。支持技术面、基本面、消息面综合选股。

记得给我打分哦
最新文章
热门文章
推荐阅读